Relacje inwestorskie
Informacje podstawowe
| Nazwa | VR Factory Games Spółka Akcyjna |
| Ticker | VRF |
| Rynek notowań | Alternatywny (NewConnect) |
| Liczba akcji | 32 847 366 (o wartości nominalnej 0,10 zł) |
| Liczba akcji w obrocie | 32.047.366 (seria A, B, C, D, E, F, G, I, J, L) |
| Kod papierów wartościowych (ISIN) | PLSFLND00011, PLSFLND00037 |
| Animator | Dom Maklerski BDM S. A. |
| Zarząd | Michał Butscher |
| Informacje | hello@vrfactory.pro |
